El día de ayer sábado 8 de Junio del año 2013 se estuvo celebrando en las instalaciones del pabellón de tenis de mesa del parque del este el torneo de la asociación de tenis de mesa de la provincia de santo domingo (APROSATEME) la acción dio inicio a las 2:30 de la tarde en tres categorías: ABIERTA, JUVENIL Y FEMENINA.
El torneo contó con la excelente organización a cargo del técnico Josè Balbuena y con la asistencia masiva y puntual de un nutrido grupo de tenimesistas de la provincia así como una gran delegación de la asociación invitada SAN PEDRO DE MACORIS. nuestro agradecimiento al Sr. Gary Hernandez que fue el contacto responsable de la asistencia de este compacto grupo desde la provincia de San Pedro que a la postre se alzaron con el triunfo en la rama femenina.
De los tenimesistas de la asociación vieron acción los clubes que operan normalmente en el club del banco central, en el club Naco y los muchachones del parque del este.
Nuestra felicitación a todos los participantes y acá están los resultados en las tres categorías.
ABIERTA
1.- RAFAEL VALOY (PARQUE DEL ESTE)
2.- ALAN DELMONTE (BANCO CENTRAL)
3.- JOSE ANGEL AQUINO (BANCO CENTRAL)
3.- FELIAN SANTOS (BANCO CENTRAL)
JUVENIL
1.- CARLITOS GUZMAN (PARQUE DEL ESTE)
2.- MARIANO LOCKWARD (PARQUE DEL ESTE)
3- ALAIN ASTACIO (CLUB NACO)
3.- HERIBERTO REYNOSO (PARQUE DEL ESTE)
FEMENINA
1.- YEILIN (SAN PEDRO DE MACORIS)
2- ELIZABETH HERNANDEZ
3.- CAMILA
3.- NICOLE
pingpongdominicano
domingo, 9 de junio de 2013
sábado, 20 de abril de 2013
miércoles, 27 de febrero de 2013
LIGA VETERANOS DE TENIS DE MESA | |||
LIVETEME (LVTM) | |||
RANKING NACIONAL MASCULINO: CATEGORIA 35+A | |||
FECHA: DOMINGO 24 DE FEBRERO DEL 2013 | |||
LUGAR | NOMBRE Y APELLIDO | PUNTUACION INICIAL | PUNTUACION FINAL |
1 | Richard Polanco | 3,000 | 3,070 |
2 | Juan Santos | 3,000 | 3,052 |
3 | Albin Arias | 3,000 | 3,043 |
4 | Aníbal Olivares | 3,000 | 3,025 |
5 | Arturo Espinal | 3,000 | 3,020 |
6 | Luis Arzeno | 3,000 | 3,016 |
7 | Luis Burgos | 3,000 | 3,016 |
8 | Luis Espinal | 3,000 | 3,016 |
9 | Wilson Toribio | 3,000 | 3,016 |
10 | Reynaldo Moronta | 3,000 | 3,011 |
11 | Miguel Nina | 3,000 | 2,998 |
12 | Rollin Fermín | 3,000 | 2,998 |
RANKING NACIONAL MASCULINO: CATEGORIA 35+B | |||
FECHA: DOMINGO 24 DE FEBRERO DEL 2013 | |||
LUGAR | NOMBRE Y APELLIDO | PUNTUACION INICIAL | PUNTUACION FINAL |
1 | Wilson González | 1,000 | 1,052 |
2 | Miguel Huaman | 1,000 | 1,043 |
3 | Evelio Lozano | 1,000 | 1,039 |
4 | Carlos Dipre | 1,000 | 1,038 |
5 | Pablo Winston Arnaud | 1,000 | 1,034 |
6 | Dr. Luis Miguel Escaño | 1,000 | 1,024 |
7 | Angel Cordero | 1,000 | 1,016 |
8 | Manuel Mateo | 1,000 | 1,007 |
9 | Enrique Rosario | 1,000 | 998 |
10 | Mónica Sosa | 1,000 | 984 |
LIVETEME
LIGA VETERANOS DE TENIS DE MESA | ||||
LIVETEME (LVTM) | ||||
RANKING NACIONAL MASCULINO: CATEGORIA 35+A | ||||
FECHA: DOMINGO 24 DE FEBRERO DEL 2013 | ||||
LUGAR | NOMBRE Y APELLIDO | PUNTUACION INICIAL | PUNTUACION FINAL | DIFERENCIA |
1 | Richard Polanco | 3,000 | 3,070 | 70 |
2 | Juan Santos | 3,000 | 3,052 | 52 |
3 | Albin Arias | 3,000 | 3,043 | 43 |
4 | Aníbal Olivares | 3,000 | 3,025 | 25 |
5 | Arturo Espinal | 3,000 | 3,020 | 20 |
6 | Luis Arzeno | 3,000 | 3,016 | 16 |
7 | Luis Burgos | 3,000 | 3,016 | 16 |
8 | Luis Espinal | 3,000 | 3,016 | 16 |
9 | Wilson Toribio | 3,000 | 3,016 | 16 |
10 | Reynaldo Moronta | 3,000 | 3,011 | 11 |
11 | Miguel Nina | 3,000 | 2,998 | -2 |
12 | Rollin Fermín | 3,000 | 2,998 | -2 |
RANKING NACIONAL MASCULINO: CATEGORIA 35+B | ||||
FECHA: DOMINGO 24 DE FEBRERO DEL 2013 | ||||
LUGAR | NOMBRE Y APELLIDO | PUNTUACION INICIAL | PUNTUACION FINAL | DIFERENCIA |
1 | Wilson González | 1,000 | 1,052 | 52 |
2 | Miguel Huaman | 1,000 | 1,043 | 43 |
3 | Evelio Lozano | 1,000 | 1,039 | 39 |
4 | Carlos Dipre | 1,000 | 1,038 | 38 |
5 | Pablo Winston Arnaud | 1,000 | 1,034 | 34 |
6 | Dr. Luis Miguel Escaño | 1,000 | 1,024 | 24 |
7 | Angel Cordero | 1,000 | 1,016 | 16 |
8 | Manuel Mateo | 1,000 | 1,007 | 7 |
9 | Enrique Rosario | 1,000 | 998 | -2 |
10 | Mónica Sosa | 1,000 | 984 | -16 |
jueves, 5 de julio de 2012
Rankimg mundial a julio 2012
http://www.ittf.com/_front_page/ittf1.asp?category=wr
entrando a este link podran ver el ramking de la ITTF a julio del 2012
lunes, 25 de junio de 2012
TORNEO ROLLING FERMIN JUNIO ´12
Suscribirse a:
Entradas (Atom)