miércoles, 27 de febrero de 2013

LIGA VETERANOS DE TENIS DE MESA
LIVETEME (LVTM)
RANKING NACIONAL MASCULINO: CATEGORIA 35+A
FECHA: DOMINGO 24 DE FEBRERO DEL 2013
LUGAR NOMBRE Y APELLIDO PUNTUACION INICIAL PUNTUACION FINAL
1 Richard Polanco 3,000 3,070
2 Juan Santos 3,000 3,052
3 Albin Arias 3,000 3,043
4 Aníbal Olivares 3,000 3,025
5 Arturo Espinal 3,000 3,020
6 Luis Arzeno 3,000 3,016
7 Luis Burgos 3,000 3,016
8 Luis Espinal 3,000 3,016
9 Wilson Toribio 3,000 3,016
10 Reynaldo Moronta 3,000 3,011
11 Miguel Nina 3,000 2,998
12 Rollin Fermín 3,000 2,998
RANKING NACIONAL MASCULINO: CATEGORIA 35+B
FECHA: DOMINGO 24 DE FEBRERO DEL 2013
LUGAR NOMBRE Y APELLIDO PUNTUACION INICIAL PUNTUACION FINAL
1 Wilson González 1,000 1,052
2 Miguel Huaman 1,000 1,043
3 Evelio Lozano 1,000 1,039
4 Carlos Dipre 1,000 1,038
5 Pablo Winston Arnaud 1,000 1,034
6 Dr. Luis Miguel Escaño 1,000 1,024
7 Angel Cordero 1,000 1,016
8 Manuel Mateo 1,000 1,007
9 Enrique Rosario 1,000 998
10 Mónica Sosa 1,000 984

No hay comentarios:

Publicar un comentario